ANÁLOGO BRONCE PARA IMPLANTE COMPRESIVO
$ 0,00__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO |
56 | EPC02 |
Mostrando 1–16 de 28 resultados
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO |
56 | EPC02 |
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO |
56 | EPC02 |
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO |
55 | EPC01 |
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
1 | IC3006 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
2 | IC3008 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
3 | IC3010 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
4 | IC3012 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
5 | IC3014 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
6 | IC3016 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
7 | IC3018 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
8 | IC3020 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
9 | IC3022 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
IMPLANTES ESFÉRICOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
28 | IE3006 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
29 | IE3008 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
30 | IE3010 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
31 | IE3012 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
32 | IE3014 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
33 | IE3016 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
34 | IE3018 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
35 | IE3020 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
36 | IE3022 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
10 | IC3606 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
11 | IC3608 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
12 | IC3610 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
13 | IC3612 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
14 | IC3614 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
15 | IC3616 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
16 | IC3618 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
17 | IC3620 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
18 | IC3622 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
IMPLANTES ESFÉRICOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
37 | IE3606 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
38 | IE3608 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
39 | IE3610 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
40 | IE3612 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
41 | IE3614 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
42 | IE3616 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
43 | IE3618 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
44 | IE3620 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
45 | IE3622 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
IMPLANTES COMPRESIVOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
19 | IC4506 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
20 | IC4508 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
21 | IC4510 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
22 | IC4512 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
23 | IC4514 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
24 | IC4516 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
25 | IC4518 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
26 | IC4520 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
27 | IC4522 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
IMPLANTES ESFÉRICOS
Nro. | CÓDIGO | LONGITUD | CUELLO | ROSCA |
46 | IE4506 | 6 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
47 | IE4508 | 8 mm | 3 mm | 5 mm |
48 | IE4510 | 10 mm | 3 mm | 7 mm |
49 | IE4512 | 12 mm | 4 mm | 8 mm |
50 | IE4514 | 14 mm | 4 mm | 10 mm |
51 | IE4516 | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
52 | IE4518 | 18 mm | 6 mm | 12 mm |
53 | IE4520 | 20 mm | 6 mm | 14 mm |
54 | IE4522 | 22 mm | 6 mm | 16 mm |
__________________
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GENERAL
Nro. | CÓDIGO |
65 | QG06 |
__________________
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GENERAL
Nro. | CÓDIGO |
66 | QG07 |
__________________
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GENERAL
Nro. | CÓDIGO |
69 | QG09 |